Tel:0742/651122 info@pneumatici4x4.it Via della Tecnica 5/A - Spello - PG
Accedi o Registrati Il tuo carrello
 

Prodotto aggiunto al tuo carrello

Totale prodotti (Iva incl.)
Totale spedizione (Iva esclusa) Spedizione gratuita!
Iva 0,00 €
Totale (Iva incl.)
Continua lo shopping Concludi l'ordine
Home > Tabella delle corrispondenze cerchioni - pneumatici

Tabella delle corrispondenze cerchioni - pneumatici

Il grafico vi aiuterà a verificare la corrispondenza tra la larghezza del cerchione (espressa in pollici) e la sezione del pneumatico (la larghezza del battistrada, espressa in millimetri).

Larghezza del cerchioneLarghezza minima del pneumaticoLarghezza ideale del pneumaticoLarghezza massima del pneumatico
5,0 Pollici155 mm165 o 175 mm185 mm
5,5 Pollici165 mm175 o 185 mm195 mm
6,0 Pollici175 mm185 o 195 mm205 mm
6,5 Pollici185 mm195 o 205 mm215 mm
7,0 Pollici195 mm205 o 215 mm225 mm
7,5 Pollici205 mm215 o 225 mm235 mm
8,0 Pollici215 mm225 o 235 mm245 mm
8,5 Pollici225 mm235 o 245 mm255 mm
9,0 Pollici235 mm245 o 255 mm265 mm
9,5 Pollici245 mm255 o 265 mm275 mm
10,0 Pollici255 mm265 o 275 mm285 mm
10,5 Pollici265 mm275 o 285 mm295 mm
11,0 Pollici275 mm285 o 295 mm305 mm
11,5 Pollici285 mm295 o 305 mm315 mm
12,0 Pollici295 mm305 o 315 mm325 mm
12,5 Pollici305 mm315 o 325 mm335 mm

Ulteriori informazioni utili: