There are no more items in your cart
0
Say something...
Nothing found. Please repeat.
Unsupported browser. Sorry...
Questo sito web utilizza cookie propri e di terze parti per migliorare i nostri servizi e mostrarti pubblicità relativa alle tue preferenze analizzando le tue abitudinidi navigazione. Per dare il tuo consenso al suo utilizzo, premi il pulsante Accetta.
Comforser CF3000
Comforser CF3000
Qui troverete tutte le informazioni utili sul pneumatico off-road Comforser CF3000. Selezionate dalla lista con tutte le misure di pneumatici disponibili quelli che potete montare secondo il libretto di circolazione. Se la vostra misura non è presente, potete trovare i profili adatti tramite la ricerca.
Misura del pneumatico | Larghezza | Altezza | Diametro |
---|---|---|---|
35/12.50 R15 113Q Carrello Dettagli | 35 | 12.50 | 15 |
215/75 R15 100/97Q Carrello Dettagli | 215 | 75 | 15 |
40/15.50 R24 128P Dettagli | 40 | 15.50 | 24 |
38.50/15.50 R20 125Q Dettagli | 38.50 | 15.50 | 20 |
37/13.50 R24 120Q Dettagli | 37 | 13.50 | 24 |
37/12.50 R17 124Q Dettagli | 37 | 12.50 | 17 |
225/75 R16 115/112Q Carrello Dettagli | 225 | 75 | 16 |
285/65 R18 125/122Q Carrello Dettagli | 285 | 65 | 18 |
32/11.50 R15 113Q Dettagli | 32 | 11.50 | 15 |
235/85 R16 120/116Q Carrello Dettagli | 235 | 85 | 16 |
37/12.50 R16.5 133N Dettagli | 37 | 12.50 | 16.5 |
285/70 R17 121/118Q Dettagli | 285 | 70 | 17 |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: