There are no more items in your cart
0
Say something...
Nothing found. Please repeat.
Unsupported browser. Sorry...
Questo sito web utilizza cookie propri e di terze parti per migliorare i nostri servizi e mostrarti pubblicità relativa alle tue preferenze analizzando le tue abitudinidi navigazione. Per dare il tuo consenso al suo utilizzo, premi il pulsante Accetta.
General Tire Grabber X3
General Tire Grabber X3
Qui troverete tutte le informazioni utili sul pneumatico off-road General Tire Grabber X3. Selezionate dalla lista con tutte le misure di pneumatici disponibili quelli che potete montare secondo il libretto di circolazione. Se la vostra misura non è presente, potete trovare i profili adatti tramite la ricerca.
| Misura del pneumatico | Larghezza | Altezza | Diametro |
|---|---|---|---|
| 295/70 R17 121/118Q Dettagli | 295 | 70 | 17 |
| 285/70 R17 121/118Q Carrello Dettagli | 285 | 70 | 17 |
| 305/55 R20 121/118Q Carrello Dettagli | 305 | 55 | 20 |
| 33/12.50 R18 118Q Carrello Dettagli | 33 | 12.50 | 18 |
| 35/12.50 R20 121Q Carrello Dettagli | 35 | 12.50 | 20 |
| 31/10.50 R15 109Q Carrello Dettagli | 31 | 10.50 | 15 |
| 245/75 R16 120/116Q Carrello Dettagli | 245 | 75 | 16 |
| 205/- R16 110/108Q Carrello Dettagli | 205 | - | 16 |
| 265/75 R16 119/116Q Carrello Dettagli | 265 | 75 | 16 |
| 33/12.50 R15 108Q Dettagli | 33 | 12.50 | 15 |
| 255/75 R17 111/108Q Dettagli | 255 | 75 | 17 |
| 35/12.50 R15 113Q Carrello Dettagli | 35 | 12.50 | 15 |
| 30/9.50 R15 104Q Carrello Dettagli | 30 | 9.50 | 15 |
| 245/70 R17 119/116Q Carrello Dettagli | 245 | 70 | 17 |
| 33/12.50 R17 114Q Dettagli | 33 | 12.50 | 17 |
| 35/12.50 R17 121Q Dettagli | 35 | 12.50 | 17 |
| 265/70 R17 121/118Q Dettagli | 265 | 70 | 17 |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: